Event Calendar
Run Race

| Age Group | Run |
|---|---|
| 6 to 8 yrs | 1 km |
| 9 to 10 yrs | 1.5 km |
| 11 to 12 yrs | 2 km |
| 13 to 14 yrs | 3 km |
Feb 28 – Ironkids Run Race (Manila Polo Club)
Apr 24 – Ironkids Run Race (Ateneo de Manila, HS Grounds)
Aquathlon

| Age Group | Swim | Run |
|---|---|---|
| 6 to 8 yrs | 100 m | 1 km |
| 9 to 10 yrs | 200 m | 1.5 km |
| 11 to 12 yrs | 300 m | 2 km |
| 13 to 14 yrs | 400 m | 3 km |
May 23 – Ironkids Aquathlon (Manila Polo Club)
July 25 – Ironkids Aquathlon (Alabang Country Club)
Triathlon

| Age Group | Swim | Bike | Run |
|---|---|---|---|
| 6 to 8 yrs | 100 m | 3 km | 1 km |
| 9 to 10 yrs | 200 m | 6 km | 1.5 km |
| 11 to 12 yrs | 300 m | 10 km | 2 km |
| 13 to 14 yrs | 400 m | 12 km | 3 km |
Aug 21 – Ironkids Triathlon (CamSur)
Oct 24 – Ironkids Triathlon
